Vörunúmer: 51760-50324-90-36
Stærðartaflan er til viðmiðunar.
Stærðir og efni geta verið örlítið mismunandi eftir vörum.
| Stærð | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brjóst (A) | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 110–113 | 116–119 | 122–125 | 128–131 | 134–137 | 140–143 |
| Mitti (B) | 64–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 85–88 | 90–93 | 96–99 | 102–105 | 108–111 | 114–117 | 120–123 | 126–129 |
| Mjaðmir (C) | 87–91 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 101–106 | 105–110 | 109–114 | 114–119 | 119–124 | 125–130 | 131–136 | 137–142 | 143–148 |
| Baklengd (D) | 39,1 | 39,4 | 39,7 | 40 | 40,3 | 40,6 | 41,3 | 42 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,8 | 45,5 |
| Ermallengd (E) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |

Svona mælir þú:
Öll mál eru tekin beint á líkamanum. Mælingarnar miðast við meðalhæð upp á 170 cm. Við mælum með að þú hafir einn fingur milli líkama og málbandar – þannig tryggirðu að flíkin sitji þægilega án þess að þrengja að.
Habella - Klassískar og fínar buxur sem eru þarfaþing í hvaða fataskáp sem er. Rennilásaklauf að framan en það er bara fyrir útlitið, eins eru saumar fyrir vasa, en þær eru vasalausar. Flottar og þægilegar hversdagsbuxur sem sitja vel, góðar stærðir og mikið stretch í efni..
| Snið: | Regular fit |
| Sídd: | 78 cm |
|
Efni: |
76% Viscose, 20% Polyamide, 4% Elastane |