
Stærðartaflan er til viðmiðunar.
Stærðir og efni geta verið örlítið mismunandi eftir vörum.
| Stærð | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brjóst (A) | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 | 132–137 | 138–143 |
| Mitti (B) | 64–66 | 67–69 | 70–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 | 112–117 | 118–123 | 124–129 |
| Mjaðmir (C) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 | 128–133 | 134–139 | 140–145 |
| Venjuleg buxnalengd (G) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Stutt buxnalengd (G) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Löng buxnalengd (G) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

Svona mælir þú:
Öll mál eru tekin beint á líkamanum. Mælingarnar miðast við meðalhæð upp á 170 cm. Við mælum með að þú hafir einn fingur milli líkama og málbandar – þannig tryggirðu að flíkin sitji þægilega án þess að þrengja að.
Robell súperþægilegar útvíðar bómullar gallabuxur með teygju í mittið, rennilásaklauf að framan, góðir vasar að framan og ágætir rassvasar. Flottar og þægilegar hversdagsbuxur sem sitja vel, góðar stærðir og mikið strech í efni.
Snið: Joella
Innanfótar sídd: 82 cm
Efni: 97% Bómull, 3% Elastane
Þvottaleiðbeiningar: Þvo á röngunni á 30 °C