
Stærðartaflan er til viðmiðunar.
Stærðir og efni geta verið örlítið mismunandi eftir vörum.
| Stærð | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brjóst (A) | 87 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 |
| Mitti (B) | 70 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 99 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 |
| Mjaðmir (C) | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 |
| Baklengd (D) | 40.1 | 40.8 | 41.5 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 |
| Ermallengd (E) | 57.5 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| Upphandleggur (F) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39.7 | 42 | 45 | 47 | 48.5 | 53.5 |

Svona mælir þú:
Öll mál eru tekin beint á líkamanum. Mælingarnar miðast við meðalhæð upp á 170 cm. Við mælum með að þú hafir einn fingur milli líkama og málbandar – þannig tryggirðu að flíkin sitji þægilega án þess að þrengja að.
Tia - Léttar og sparilegar buxur með vösum og góðri teygju í mitti, beinar niður, ná vel upp og sitja vel.
| Snið: | Regular Fit |
| Sídd: | 83 cm |
| Efni: | 94% Polyester, 6% Elesthan |
Þvottaleiðbeiningar: Fer best að þvo á röngunni á 30°C
Skoða allar vörur frá SUNDAY, BASSINI og FEMME