Stærðartafla - Godske

Stærðartaflan er til viðmiðunar. 
Stærðir og efni geta verið örlítið mismunandi eftir vörum.

Stærð 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Brjóst (A) 88 92 96 100 104 108 114 120 128 136 144 152
Mitti (B) 72 76 80 84 88 92 98 104 112 120 128 136
Mjaðmir (C) 94 98 102 106 110 114 120 126 134 142 150 158
Baklengd (D) 42 42,5 43 44 45 45,5 46 47 47,3 47,6 47,9 48,2
Ermallengd (E) 60,5 60,5 60,5 60,5 61 61,3 61,6 62 62,3 62,7 63 63
Upphandleggur (F) 30 31 32 33 34 35 37 38,7 41,4 44 47 50

Svona mælir þú:
Öll mál eru tekin beint á líkamanum. Mælingarnar miðast við meðalhæð upp á 170 cm. Við mælum með að þú hafir einn fingur milli líkama og málbandar – þannig tryggirðu að flíkin sitji þægilega án þess að þrengja að.